Quick Comparison
Settings | Crêpe au Poulet Champignon remove | Crêpe au Miel remove | Crêpe Brownie remove | Crêpe Chocolat Nutella et Noix remove | Crêpe Chocolat Nutella remove | Crêpe Gourmande remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Crêpe au Poulet Champignon remove | Crêpe au Miel remove | Crêpe Brownie remove | Crêpe Chocolat Nutella et Noix remove | Crêpe Chocolat Nutella remove | Crêpe Gourmande remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 10756 | 10747 | 10984 | 10752 | 10748 | 10761 |
Rating | ||||||
Price | 49,00 Dhs | 28,00 Dhs | 59,00 Dhs | 38,00 Dhs | 35,00 Dhs | 55,00 Dhs |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Crêpe au Poulet Champignon | Crêpe au Miel | Crêpe Chocolat Nutella et Noix | Crêpe Chocolat Nutella | (Charcuterie, Poulet, Champignons, Œuf) | |
Content | ||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |