Quick Comparison
Settings | Citron Gingembre remove | Ananas Gingembre remove | Ananas remove | Banane remove | Avocat remove | Orange remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Citron Gingembre remove | Ananas Gingembre remove | Ananas remove | Banane remove | Avocat remove | Orange remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 10673 | 10681 | 10677 | 10670 | 10676 | 10666 |
Rating | ||||||
Price | 30,00 Dhs | 45,00 Dhs | 40,00 Dhs | 25,00 Dhs | 35,00 Dhs | 25,00 Dhs |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Soit à base d’orange ou de lait | Soit à base d’orange ou de lait | Soit à base d’orange ou de lait | Soit à base d’orange ou de lait | Soit à base d’orange ou de lait | Soit à base d’orange ou de lait |
Content | ||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |